Характеристики/Модель EPVS-200 EPVS-350 EPVS-450 EPVS-650 EPVS-1100 EPVS-1300
Максимальный КПД рекуператора, % 85 90 90 90 90 90
Расход воздуха, м3/час 205 340 440 650 1100 1280
Потребляемая мощность, Вт 75 105 140 190 320 450
Рабочий ток, А 0,3 0,5 0,6 0,9 1,5 2,1
Напряжение/частота, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Вес установки нетто, кг 17,0 28,5 33,2 43,0 66,5 81,3
Вес брутто, кг 20,0 33,5 39,0 50,3 74,4 89,5
Рекоменд. мощн. вспомог. нагревателя, кВт 1,8 2,4 5,0 6,0 9,0 12,0
Рекоменд. мощн. вспомог. нагревателя для установки с доп. вентилятором, кВт 2,0 3,0 5,0 6,0 12,0 12,0
Максимальный КПД рекуператора, % 85 90 90 90 90 90
Расход воздуха, м3/час 205 340 440 650 1100 1280
Потребляемая мощность, Вт 75 105 140 190 320 450
Рабочий ток, А 0,3 0,5 0,6 0,9 1,5 2,1
Напряжение/частота, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Вес установки нетто, кг 17,0 28,5 33,2 43,0 66,5 81,3
Вес брутто, кг 20,0 33,5 39,0 50,3 74,4 89,5
Рекоменд. мощн. вспомог. нагревателя, кВт 1,8 2,4 5,0 6,0 9,0 12,0
Рекоменд. мощн. вспомог. нагревателя для установки с доп. вентилятором, кВт 2,0 3,0 5,0 6,0 12,0 12,0
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...